説明
説明
レンズ材料 | Power Glass™ |
---|---|
リングの材料 | チタンコーティングダイヤモンドライクカーボン(DLC. |
コーティング材料 | 金属製の繊維強化ポリマー |
クイックフィットウォッチバンド™ | 22 mmストラップが含まれています |
ストラップ材料 | シリコーン |
ケースサイズ |
47 x 47 x 15.1 mm |
カラースクリーン | はい |
スクリーンサイズ、LXA | 直径1.3インチ、33.02 mm |
スクリーン解像度、LXA | 260 x 260ピクセル |
画面の種類 | 反射防止、MIP(ピクセル内)半透過反射 |
重さ |
チタン:72 g(親権のみ:48 g) |
電池寿命 |
SmartWatch:ソーラートップアップで14日から16日* *太陽充電、一日中、少なくとも50,000ルクスの明るさの条件で1日3時間 |
不透過性の分類 | 10 ATM |
メモリ/履歴 | 32 GB |
Pagamento e sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.